Cotisation de membre et inscription
Cotisation annuelle pour les nouveaux membres (état 2011):
Membre actif | Montant en CHF |
|---|---|
Cotisation de base (pour un domaine) | 2400.– |
Cotisation par domaine supplémentaire | 600.– |
Cotisation maximale | 4800.– |
Holding / groupes | Montant en CHF |
|---|---|
A partir de 2 entreprises; par entreprise | 2400.– |
Exemples |
|
1 entreprise pour 4 domaines: | |
Cotisation de base | 2400.– |
+ 3 domaines (1 domaine compris dans la cotisation de base) | 1800.– |
Total | 4200.– |
2 entreprises (peu importe le nombre de domaines) | 4800.– |
3 entreprises (peu importe le nombre de domaines) | 7200.– |
Membre passif | Montant en CHF |
|---|---|
Bureau de conseil/d’ingénieurs, entreprise générale | 1200.– |
Entreprise de construction de machines | 2000.– |
Les membres actifs possèdent un droit de vote à l’assemblée générale.

