Mitgliederbeitrag und Anmeldung
Jährlicher Mitgliederbeitrag für Neumitglieder (Stand 2011):
Aktivmitglieder | Betrag in CHF |
|---|---|
Basisbeitrag (inklusiv 1 Sparte) | 2400.– |
Beitrag pro zusätzlicher Sparte | 600.– |
Maximaler Mitgliederbeitrag | 4800.– |
Holding/Firmengruppen | Betrag in CHF |
|---|---|
Ab 2 Firmen; pro Firma | 2400.– |
Beispiele |
|
1 Firma mit 4 Sparten: | |
Basisbeitrag | 2400.– |
+ 3 Sparten (1 Sparte ist im | 1800.– |
Total | 4200.– |
|
|
3 Firmen (Spartenzahl nicht massgebend) | 7200.– |
Passivmitglieder | Betrag in CHF |
|---|---|
Beratungs-/Ingenieurbüro, | 1200.– |
Maschinenbauunternehmung | 2000.– |
Die Aktivmitglieder sind an der Generalversammlung stimmberechtigt.
› Anmeldung zur Mitgliedschaft im ARV

